昆明、西安
| 航站 | 出港 | 进港 | ||||||||
| 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | 机型 | 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | 机型 | |
| 昆明 640元 | SZ4415 | 每日 | 0745 | 0850 | 757 | 3Q4657 | 5 | 0935 | 1035 | 733 |
| 3U461 | 每日 | 0810 | 0910 | EM4 | 3U462 | 每日 | 0940 | 1040 | EM4 | |
| MU5427 | 3 | 1045 | 1145 | M90 | 3Q4475 | 47 | 0950 | 1050 | 733 | |
| 3Q4476 | 47 | 1130 | 1230 | 733 | MU5428 | 3 | 1230 | 1335 | M90 | |
| 3U463 | 135 | 1230 | 1410 | M60 | SZ4414 | 每日 | 1435 | 1540 | 737 | |
| SZ4413 | 每日 | 1255 | 1355 | 737 | CJ6422 | 6 | 1455 | 1610 | M82 | |
| CJ6441 | 36 | 1310 | 1420 | M82 | CJ6442 | 36 | 1510 | 1610 | M82 | |
| CJ6427 | 47 | 1330 | 1440 | M82 | 3Q4407C | 25 | 1525 | 1620 | 733 | |
| XO9405 | 257 | 1440 | 1545 | 757 | 3Q4471 | 13467 | 1525 | 1630 | 733 | |
| MU7431 | 25 | 1505 | 1615 | M82 | CJ6422 | 3 | 1535 | 1635 | M82 | |
| CZ3471 | 每日 | 1550 | 1650 | 733 | CJ6428 | 47 | 1535 | 1640 | M82 | |
| WH2415 | 12456 | 1600 | 1725 | 141 | XO9406 | 257 | 1635 | 1740 | 757 | |
| 3Q4408C | 25 | 1710 | 1810 | 733 | MU7432 | 25 | 1705 | 1810 | M82 | |
| 3Q4472 | 13467 | 1710 | 1810 | 733 | CZ3472 | 每日 | 1730 | 1835 | 733 | |
| SZ4411 | 235 | 1710 | 1815 | 737 | SZ4416 | 每日 | 1755 | 1910 | 757 | |
| 3Q4658 | 5 | 1810 | 1910 | 737 | WH2416 | 12456 | 1805 | 1935 | 1 | |
| 3U465 | 36 | 1850 | 1945 | EM4 | 3U464 | 135 | 1840 | 2020 | M60 | |
| 3U465 | 12457 | 1930 | 2030 | EM4 | 3U466 | 123456 | 2025 | 2120 | EM4 | |
| 西安 580元 | SZ4203 | 15 | 0705 | 0815 | 757 | WH2411 | 2346 | 0855 | 0950 | 320 |
| WH2412 | 2346 | 1050 | 1215 | 320 | SZ4532 | 7 | 0940 | 1045 | 737 | |
| 3U203 | 2357 | 1110 | 1210 | EM4 | CA1421 | 1346 | 1040 | 1205 | 733 | |
| 3U201 | 146 | 1110 | 1210 | EM4 | CJ6421 | 36 | 1120 | 1215 | M82 | |
| CA1422 | 13456 | 1245 | 1415 | 737 | CJ6423 | 25 | 1120 | 1230 | M82 | |
| CJ6424 | 25 | 1320 | 1440 | M82 | 3U204 | 2357 | 1240 | 1340 | EM4 | |
| CJ6402 | 123567 | 1440 | 1605 | M90 | 3U202 | 146 | 1240 | 1340 | EM4 | |
| SZ4531 | 357 | 1700 | 1805 | 737 | CJ6401 | 123567 | 1250 | 1400 | M90 | |
| CJ6422 | 36 | 1715 | 1810 | M82 | XW237 | 27 | 1540 | 1655 | 737 | |
| XW238 | 27 | 1740 | 1910 | 737 | SZ4532 | 5 | 1930 | 2030 | 737 | |
| CJ6402A | 4 | 2355 | 0110+1 | M90 | SZ4204 | 37 | 1955 | 2100 | 757 | |

