贵阳、武汉、景洪、西昌、广元、常州、香港、曼谷、新加坡
| 航站 | 出港 | 进港 | ||||||||
| 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | 机型 | 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | 机型 | |
| 贵阳 570元 | 3U471 | 2467 | 0800 | 0920 | M60 | SZ4436 | 每日 | 0950 | 1050 | 737 |
| SZ4439 | 每日 | 0805 | 0900 | 737 | WH2427 | 1457 | 1050 | 1200 | 143 | |
| SZ4435 | 每日 | 1130 | 1230 | 737 | CZ8471 | 26 | 1650 | 1750 | 733 | |
| SZ4803 | 1256 | 1350 | 1450 | 737 | 3U472 | 2467 | 1650 | 1820 | M60 | |
| SZ4377 | 47 | 1350 | 1450 | 737 | CZ8741K | 13 | 1830 | 1930 | 733 | |
| SZ4321 | 3 | 1430 | 1530 | 737 | SZ4378 | 47 | 1920 | 2020 | 737 | |
| WH2428 | 47 | 1655 | 1755 | 143 | SZ4440 | 每日 | 1940 | 2040 | 737 | |
| WH2428 | 15 | 1750 | 1850 | 143 | SZ4332 | 6 | 1945 | 2125 | 737 | |
| CZ8742 | 26 | 1830 | 1930 | 733 | SZ4804 | 1256 | 2025 | 2125 | 737 | |
| CZ8742K | 13 | 2000 | 2100 | 733 | SZ4804 | 3 | 2100 | 2200 | 737 | |
| 武汉 840元 | SZ4721 | 14 | 0710 | 0835 | 737 | SZ4722 | 14 | 0915 | 1110 | 737 |
| SZ4509 | 357 | 0745 | 0915 | 737 | MF8415 | 25 | 1115 | 1250 | 737 | |
| WU402 | 2 | 1015 | 1150 | 733 | SZ4510 | 357 | 1345 | 1530 | 737 | |
| MF8416 | 25 | 1330 | 1450 | 737 | G8641 | 136 | 1540 | 1730 | 737 | |
| SZ4587 | 26 | 1420 | 1550 | 737 | WU401 | 134567 | 1720 | 1850 | 733 | |
| G8642 | 136 | 1810 | 1930 | 737 | CZ3441 | 5 | 1810 | 2000 | 733 | |
| WU402 | 134567 | 1930 | 2100 | 733 | CZ3576 | 2467 | 1825 | 2015 | 733 | |
| CZ3442 | 24567 | 2045 | 2210 | 733 | SZ4588 | 26 | 1930 | 2115 | 737 | |
| 景洪 1230元 | 3Q4408C | 25 | 1710 | 1925 | 733 | 3Q4407C | 25 | 1400 | 1620 | 733 |
| 西昌 520元 | SZ4467 | 25 | 0845 | 0930 | 737 | SZ4468 | 25 | 1010 | 1055 | 737 |
| 广元 360元 | 3U225 | 135 | 0900 | 1000 | M60 | 3U226 | 135 | 1030 | 1130 | M60 |
| 常州 1190元 | XO9517 | 36 | 0900 | 1000 | M60 | 3U226 | 135 | 1030 | 1130 | M60 |
| 香港 2590元 | SZ411 | 236 | 0815 | 1025 | 737 | KA820 | 237 | 1045 | 1325 | 320 |
| KA821 | 237 | 1430 | 1650 | 320 | SZ412 | 236 | 1125 | 1340 | 737 | |
| SZ411 | 1457 | 1500 | 1710 | 737 | KA820 | 5 | 1150 | 1430 | 320 | |
| KA821 | 5 | 1530 | 1755 | 320 | KA820 | 146 | 1325 | 1605 | EQV | |
| KA821 | 146 | 1705 | 1930 | EQV | SZ412 | 1457 | 1810 | 2035 | 737 | |
| 曼谷 2700元 | 8G706 | 2 | 1145 | 1330 | 752 | 8G705 | 2 | 0700 | 1045 | 752 |
| SZ431 | 1467 | 1710 | 1900 | 757 | 8G701 | 357 | 1300 | 1645 | 752 | |
| 8G702 | 357 | 1745 | 1930 | 752 | SZ432 | 1467 | 2000 | 2335 | 757 | |
| 新加坡 3300元 | SZ433 | 15 | 1615 | 2040 | 757S | SZ434 | 26 | 0740 | 1200 | 757 |

