成都进出港口国际航班时刻表
| 航站 | 出港 | 进港 | ||||||
| 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | |
| 成都至香港 | SZ411 | 2.3.6 | 0815 | 1025 | SZ412 | 2.3.6 | 1125 | 1340 |
| SZ411 | 1.4.7 | 1500 | 1650 | SZ412 | 1.4.7 | 1810 | 2035 | |
| SZ411 | 5 | 1715 | 1915 | SZ412 | 5 | 2015 | 2230 | |
| KA821 | 3.7 | 1430 | 1650 | KA820 | 3.7 | 1045 | 1325 | |
| KA821 | 5 | 1530 | 1755 | KA820 | 5 | 1150 | 1430 | |
| KA821 | 1.4 | 1705 | 1930 | KA820 | 1.4 | 1325 | 1605 | |
| 成都至新加坡 | SZ433 | 1.5 | 1615 | 2040 | SZ434 | 2.6 | 0740 | 1200 |
| 成都至曼谷 | SZ431 | 1.4.6.7 | 1710 | 1900 | SZ432 | 1.4.6.7 | 2000 | 2335 |
| 重庆至名古屋 | SZ441 | 2.5 | 0810 | 1240 | SZ442 | 2.5 | 1340 | 1715 |

