北京进出港口国际航班时刻表
| 航站 | 出港 | 进港 | ||||||
| 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | |
| 北京至伦敦 | CA937 | 2.4.7 | 1210 | 1500 | CA938 | 2.4.7 | 1730 | 1120+1 |
| BA038 | 2.4.7 | 1245 | 1700 | BA039 | 1.3.6 | 1625 | 1030+1 | |
| 北京至巴黎 | CA933 | 1.2.3.5.6 | 1245 | 1700 | CA934 | 1.2.3.5.6 | 1900 | 1135+1 |
| AF129 | 每天 | 1050 | 1440 | AF128 | 每天 | 1555 | 0850+1 | |
| 北京至法兰克福 | CA931 | 1.2.3.4.5.6 | 1510 | 1830 | CA932 | 1.2.3.4.5.6 | 2015 | 1225+1 |
| LH721 | 每天 | 1140 | 1450 | LH830 | 每天 | 1720 | 0930+1 | |
| 北京至阿姆斯特丹 | CZ345 | 2.5 | 1305 | 1604 | CZ346 | 2.5 | 1850 | 1130+1 |
| KL898 | 2.5.7 | 1120 | 1450 | KL897 | 1.4.6 | 1700 | 0925+1 | |
| 北京至赫尔辛基 | AY052 | 2.4.6 | 1150 | 1435 | AY051 | 1.3.5 | 1945 | 0930+1 |
| CA121 | 2.4.6 | 1150 | 1435 | CA122 | 1.3.5 | 1945 | 0930+1 | |
| 北京至布达偑斯 | MA071 | 4 | 1200 | 1630 | MA070 | 3 | 1400 | 0700+1 |
| 北京至洛杉矶 | CA983 | 3.5.6.7 | 1550 | 1150 | CA984 | 3.5.6.7 | 1430 | 1910+1 |
| NW5983 | 3.5.6.7 | 1550 | 1150 | NW5984 | 3.5.6.7 | 1430 | 1910+1 | |
| 北京至旧金山 | CA985 | 2.4.5.6.7 | 1410 | 1155 | CA986 | 4.6 | 1355 | 1815+1 |
| UA802 | 每天 | 1820 | 1330 | UA803 | 每天 | 1145 | 1610+1 | |
| NW5985 | 2.4.5.6.7 | 1410 | 1155 | NW5986 | 4.6 | 1355 | 1815+1 | |
| 北京至底特律 | NW088 | 2.4.5.7 | 1000 | 1000 | NW087 | 2.3.5.7 | 1540 | 1835+1 |
| CA981 | 2.4.5.7 | 1000 | 1000 | CA982 | 2.3.5.7 | 1540 | 1835+1 | |
| NW012 | 1.3.6 | 0855 | 1200 | NW011 | 1.4.6 | 1250 | 2120+1 | |
| 北京至纽约 | NW088 | 2.4.5.7 | 1000 | 1317 | NW087 | 2.3.5.7 | 1235 | 1835+1 |
| CA981 | 2.4.5.7 | 1000 | 1317 | CA982 | 2.3.5.7 | 1235 | 1835+1 | |
| NW012 | 1.3.6 | 0855 | 1526 | NW011 | 1.4.6 | 0915 | 2120+1 | |
| 北京至芝加哥 | UA802 | 每天 | 1820 | 2137 | UA803 | 每天 | 0800 | 1610+1 |

