上海进出港口国际航班时刻表
| 航站 | 出港 | 进港 | ||||||
| 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | |
| 上海至巴黎 | MU559 | 1.2.4.5.6 | 2350 | 0540+1 | MU560 | 2.3.4.5.6 | 1225 | 0600+1 |
| 上海至洛杉矶 | MU583 | 每天 | 1445 | 1000 | MU584 | 每天 | 1300 | 2050+1 |
| UA890 | 每天 | 1110 | 0825 | UA897 | 每天 | 1140 | 2100+1 | |
| 上海至旧金山 | CA985 | 2.4.5.6.7 | 1750 | 1155 | CA986 | 2.5.7 | 1355 | 1930+1 |
| NW5986 | 2.4.5.6.7 | 1750 | 1155 | NW5986 | 2.5.7 | 1355 | 1930+1 | |
| UA858 | 1.2.4.6.7 | 1235 | 0700 | UA857 | 2.4.5.6.7 | 1345 | 1900+1 | |
| 上海至底特律 | CA989 | 1.6 | 0935 | 0955 | CA930 | 4.6 | 1540 | 1940+1 |
| NW090 | 1.6 | 0935 | 0955 | NW089 | 4.6 | 1540 | 1940+1 | |
| NW012 | 2.4.5.7 | 0930 | 1200 | NW011 | 2.3.5.7 | 1250 | 2050+1 | |
| 上海至东京 | CA929 | 2.3.5.7 | 1125 | 1455 | CA930 | 2.3.5.7 | 1555 | 1825 |
| MU523 | 每天 | 0910 | 1250 | MU524 | 每天 | 1350 | 1615 | |
| 上海至大坂 | CA921 | 每天 | 1105 | 1405 | CA922 | 每天 | 1535 | 1715 |
| MU515 | 每天 | 0935 | 1235 | MU516 | 每天 | 1340 | 1455 | |
| 上海至福冈 | MU517 | 每天 | 0920 | 1200 | MU518 | 每天 | 1300 | 1430 |
| CA915 | 1.4.5.7 | 1225 | 1445 | CA916 | 1.4.5.7 | 1555 | 1655 | |
| 上海至名古屋 | MU529 | 3.6 | 0900 | 1200 | MU530 | 3.6 | 1300 | 1405 |
| WH291 | 每天 | 1115 | 1415 | WH292 | 每天 | 1515 | 1645 | |
| 上海至汉城 | MU5041 | 每天 | 0920 | 1155 | MU5042 | 每天 | 1300 | 1340 |
| MU5047 | 每天 | 1145 | 1440 | MU5048 | 每天 | 0920 | 1010 | |
| MU5051 | 3.6 | 1840 | 2125 | MU5052 | 4.7 | 0850 | 0930 | |
| OZ3345 | 每天 | 1145 | 1440 | 0Z3335 | 每天 | 0920 | 1010 | |
| OZ3346 | 2.4 | 1605 | 1910 | OZ3336 | 2.4 | 1410 | 1505 | |
| 上海至悉尼 | MU561 | 2.5.7 | 2150 | 1100+1 | MU562 | 1.3.6 | 1250 | 1945 |
| CA175 | 2.3.6 | 2040 | 0935+1 | CA176 | 3.4.7 | 2130 | 0500+1 | |

