成都火车列车时刻表
| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到达时刻 | 开车时刻 |
| K139/K141/K144 | 成都 | 南宁 | ---- | 08:52 |
| K145 | 成都 | 昆明 | ---- | 16:10 |
| K346/K347 | 成都 | 兰州 | ---- | 14:55 |
| K351/K354 | 上海 | 成都 | 08:13 | ---- |
| K352/K353 | 成都 | 上海 | ---- | 18:38 |
| T125/T128 | 东莞东 | 成都 | 07:26 | ---- |
| K5 | 西安 | 成都 | 06:01 | ---- |
| K6 | 成都 | 西安 | ---- | 19:42 |
| N851 | 成都 | 贵阳 | ---- | 13:52 |
| N852 | 贵阳 | 成都 | 10:50 | ---- |
| N853/N856 | 攀枝花 | 重庆 | 06:48 | 07:02 |
| N854/N855 | 重庆 | 攀枝花 | 18:34 | 18:50 |
| N857 | 成都 | 重庆 | ---- | 21:20 |
| N858 | 重庆 | 成都 | 07:16 | ---- |
| N859 | 南充 | 成都 | 17:10 | ---- |
| N860 | 成都 | 南充 | ---- | 09:08 |
| N861 | 广元 | 成都 | 22:15 | ---- |
| N862 | 成都 | 广元 | ---- | 08:25 |
| N867 | 达州 | 成都 | 05:00 | ---- |
| N868 | 成都 | 达州 | ---- | 13:25 |
| N869 | 达州 | 成都 | 22:35 | ---- |
| N870 | 成都 | 达州 | ---- | 07:58 |
| N871 | 成都 | 攀枝花 | ---- | 20:20 |
| 1011/1014 | 乌西 | 成都 | 05:05 | ---- |
| 1012/1013 | 成都 | 乌西 | ---- | 09:45 |
| 1037/1040 | 成都 | 宁波 | ---- | 15:30 |
| 1038/1039 | 宁波 | 成都 | 22:20 | ---- |
| 048/1049 | 成都 | 格尔木 | ---- | 17:25 |
| T245/T248 | 成都 | 武昌 | ---- | 15:07 |
| T246/T247 | 武昌 | 成都 | 10:01 | ---- |
| 1351/1354 | 成都 | 上海 | ---- | 21:05 |
| 1352/1353 | 上海 | 成都 | 06:12 | ---- |
| 1363 | 北京西 | 成都 | 07:06 | ---- |
| 1364 | 成都 | 北京西 | ---- | 20:38 |
| 8601/8604 | 成都 | 普济 | ---- | 07:28 |
| 1431/1434A | 成都 | 合肥 | ---- | 21:50 |
| 1431/1434A | 成都 | 合肥 | ---- | 21:50 |
| 8615 | 成都 | 资中 | ---- | 16:40 |
| 1485 | 太原 | 成都 | 19:18 | ---- |
| 8616 | 资中 | 成都 | 10:25 | ---- |
| 8602/8603 | 普济 | 成都 | 17:20 | ---- |
| K385/K388 | 沈阳北 | 成都 | 13:50 | ---- |
| K389/K392 | 福州 | 成都 | 08:22 | ---- |
| K281/K284 | 成都 | 上海 | ---- | 15:15 |
| K290/K291 | 上海 | 成都 | 20:35 | ---- |
| 1486 | 成都 | 太原 | ---- | 23:25 |
| K282/K283 | 上海 | 成都 | 11:12 | ---- |
| K289/K292 | 成都 | 上海 | ---- | 18:40 |
| 1717/1720 | 呼和浩特 | 成都 | 06:25 | ---- |
| 1718/1719 | 成都 | 呼和浩特 | ---- | 13:52 |
| 2003 | 成都 | 昆明 | ---- | 09:18 |
| K386/K387 | 成都 | 沈阳北 | ---- | 16:55 |
| 2004 | 昆明 | 成都 | 10:13 | ---- |
| K390/K391 | 成都 | 福州 | ---- | 10:29 |
| 2097 | 郑州 | 成都 | 09:43 | ---- |
| 2098 | 成都 | 郑州 | ---- | 18:51 |
| 2119 | 西安 | 成都 | 09:14 | ---- |
| 2120 | 成都 | 西安 | ---- | 14:25 |
| K113 | 成都 | 昆明 | ---- | 13:00 |
| K117 | 北京西 | 攀枝花 | 18:05 | 18:20 |
| K114 | 昆明 | 成都 | 07:01 | ---- |
| K118 | 攀枝花 | 北京西 | 22:08 | 22:24 |
| T7 | 北京西 | 成都 | 18:37 | ---- |
| T8 | 成都 | 北京西 | ---- | 10:00 |
| K146 | 昆明 | 成都 | 14:34 | ---- |
| K140/K142/K143 | 南宁 | 成都 | 06:00 | ---- |
| K165 | 西安 | 昆明 | 14:53 | 15:15 |
| K166 | 昆明 | 西安 | 12:58 | 13:24 |
| 5642 | 成都 | 达州 | ---- | 12:30 |
| 5629 | 南充 | 成都 | 13:38 | ---- |
| 5647 | 南充 | 成都 | 21:51 | ---- |
| 5628 | 成都 | 达州 | ---- | 23:10 |
| 5606 | 宜宾 | 成都 | 16:08 | ---- |
| 5637 | 南充 | 成都 | 11:12 | ---- |
| 5638 | 成都 | 南充 | ---- | 06:50 |
| 5634 | 成都 | 南充 | ---- | 20:08 |
| 5648 | 成都 | 南充 | ---- | 16:30 |
| 5611 | 成都 | 西昌南 | ---- | 21:55 |
| 5630 | 成都 | 南充 | ---- | 14:39 |
| 5641 | 达州 | 成都 | 15:05 | ---- |
| 5612 | 西昌南 | 成都 | 06:20 | ---- |
| 5605 | 成都 | 宜宾 | ---- | 22:56 |
| 5633 | 达州 | 成都 | 19:05 | ---- |
| 5627 | 达州 | 成都 | 05:51 | ---- |
| K191/K194 | 成都 | 广州 | ---- | 19:30 |
| K192/K193 | 广州 | 成都 | 08:32 | ---- |
| K205/K208 | 青岛 | 成都 | 08:10 | ---- |
| K206/K207 | 成都 | 青岛 | ---- | 12:54 |
| T126/T127 | 成都 | 东莞东 | ---- | 21:35 |
| K345/K348 | 兰州 | 成都 | 13:20 | ---- |

