武汉火车列车时刻表
| 车次 | 终到站 | 开车时刻 | 终到时刻 |
| T16 | 北京西 | 0754 | 1956 |
| T38 | 北京西 | 1853 | (2)0700 |
| T80 | 北京西 | 0803 | 2059 |
| T2 | 北京西 | 2030 | (2)0832 |
| K158 | 北京西 | 1416 | (2)0600 |
| 2546 | 天津 | 1531 | (2)1104 |
| T15 | 广州 | 2009 | (2)0758 |
| T29 | 广州 | 0633 | 1822 |
| T89 | 广州 | 2121 | (2)0910 |
| T94/1 | 广州东 | 1743 | (2)0547 |
| K238/5 | 广州东 | 1756 | (2)0824 |
| T95 | 深圳 | 1655 | (2)0700 |
| T97 | 九龙 | 2136 | 到广州东(2)0932 |
| K157 | 湛江 | 0827 | (2)0700 |
| 1561 | 湛江 | 1448 | (2)1600 |
| 1437 | 汕头 | 1250 | (2)1108 |
| T61 | 昆明 | 0840 | (2)1553 |
| K109 | 昆明 | 1926 | (3)0558 |
| T87 | 贵阳 | 1045 | (3)0640 |
| T90 | 石家庄 | 0542 | 1542 |
| T92/3 | 沈阳北 | 0957 | (2)0710 |
| K236/7 | 哈尔滨 | 0822 | (2)1578 |
| T145/8 | 南昌 | 0620 | 1657 |
| K82/3 | 西安 | 0614 | 2106 |
| K244/1 | 西安 | 1435 | (2)0540 |
| K768/9 | 西安 | 1619 | (2)0915 |
| K121/4 | 上海 | 1600 | (2)0910 |
| 1531/4 | 杭州 | 1150 | (2)0600 |
| 1585/8 | 温州 | 1323 | (2)0940 |
| K146/7 | 成都 | 1300 | (2)1106 |
| 1578/5 | 重庆 | 1629 | (2)1401 |
| K185 | 衡阳 | 1005 | 1655 |
| 2161 | 衡阳 | 0910 | 1617 |
| K226/7 | 兰州 | 0429 | (2)0800 |
| K242/3 | 厦门 | 0610 | (2)0558 |
| 1489/92 | 福州 | 1020 | (2)1201 |
| 1576/7 | 厦门 | 1637 | (2)1754 |
| K776/7 | 襄樊 | 1354 | 1743 |
| K782/3 | 十堰 | 2249 | (2)0619 |
| K791 | 黄石 | 1000 | 1152 |
| K793 | 黄石 | 1730 | 1922 |
| 1004/5 | 重庆 | 1206 | (2)0901 |
| 1318/5 | 南宁 | 2344 | (2)2143 |
| 1332//3 | 太原 | 1029 | (2)1019 |
| T492 | 郑州 | 1520 | 2131 |
| 2146 | 郑州 | 0940 | 1655 |
| 2044/1 | 青岛 | 1654 | (2)1551 |
| 2076/7 | 洛阳 | 2223 | (2)0853 |
| 2153 | 长沙 | 0723 | 1235 |
| 2159 | 怀化 | 1570 | (2)0801 |
| 2174/5 | 宜昌 | 0656 | 1710 |

